Taxon	Age	d13C	d18O
Bovid	3.438	-9.18	0.37
Bovid	3.163	-8.90	-2.67
Bovid	3.163	-8.61	-1.13
Bovid	3.163	-8.04	-1.08
Bovid	2.965	-9.79	0.88
Bovid	2.965	-9.37	-3.42
Bovid	2.965	-6.65	-0.83
Bovid	2.884	-5.07	-1.89
Bovid	2.595	-4.78	-2.80
Bovid	2.595	-2.78	-3.16
Bovid	2.595	-2.74	-2.79
Bovid	2.595	-2.68	-1.69
Bovid	2.587	-4.50	-4.80
Bovid	2.587	-4.48	-4.01
Bovid	2.580	-5.55	-0.35
Bovid	2.580	-4.49	-3.48
Bovid	2.580	-3.08	-3.05
Bovid	2.110	-5.52	-0.96
Bovid	2.105	-2.76	-2.26
Bovid	2.105	-5.11	0.70
Bovid	2.056	-6.94	-0.93
Bovid	2.030	-2.83	-3.29
Bovid	2.018	-3.39	-1.89
Bovid	2.018	-2.38	-3.88
Suidae	2.965	-8.15	-5.89
Suidae	2.965	-5.19	-4.36
Suidae	2.884	-5.97	-2.21
Suidae	2.720	-2.53	-2.65
Suidae	2.720	-1.00	-4.06
Suidae	2.720	-0.59	-7.66
Suidae	2.720	-3.06	-3.88
Suidae	2.720	-1.20	-3.01
Suidae	2.720	-2.78	-2.38
Suidae	2.587	-1.97	-5.12
Suidae	2.587	-2.24	-5.58
Suidae	2.587	-2.01	-6.12
Suidae	2.587	-1.47	-5.26
Suidae	2.587	-2.03	-4.92
Suidae	2.587	-0.64	-6.33
Suidae	2.587	-0.24	-4.29
Suidae	2.392	-1.25	-4.48
Suidae	2.392	-3.30	-5.91
Suidae	2.392	-0.50	-5.84
Suidae	2.392	-0.09	-4.03
Suidae	2.392	-0.20	-3.72
Suidae	2.392	-1.13	-5.47
Suidae	2.392	-0.18	-2.79
Suidae	2.392	-1.31	-5.16
Suidae	2.392	-0.60	-4.46
Suidae	2.392	-0.32	-4.17
Suidae	2.324	0.04	-3.59
Suidae	2.324	-1.33	-3.60
Suidae	2.324	1.06	-0.51
Suidae	2.324	0.37	-4.14
Suidae	2.324	-0.86	-3.49
Suidae	2.324	0.00	-1.66
Suidae	2.324	0.14	-1.91
Suidae	2.324	-0.48	-3.91
Suidae	2.324	-0.58	-0.46
Suidae	2.324	-0.31	-2.29
Suidae	2.102	-2.56	-6.47
Suidae	2.102	-1.96	-2.45
Suidae	2.102	-0.83	-2.53
Suidae	2.102	-0.30	-2.63
Suidae	2.102	-0.02	-5.64
Suidae	2.102	-4.24	-7.36
Suidae	2.102	-0.10	-1.99
Suidae	2.102	-1.63	-3.37
Suidae	2.102	-0.31	-4.43
Suidae	2.102	0.04	-3.23
Suidae	2.102	-0.20	-4.89
Suidae	2.102	-0.65	-5.13
Suidae	2.102	-0.28	-6.83
Suidae	2.102	-0.39	-6.60
Suidae	2.102	-0.55	-6.37
Suidae	2.102	-0.40	-1.68
Suidae	1.071	-1.05	-3.89
Suidae	1.071	-0.29	-5.46
Suidae	1.071	0.48	-0.91
Suidae	1.071	-1.69	-3.30
Suidae	1.071	-0.11	-2.28
Suidae	1.071	-0.42	-2.44
Suidae	1.071	-0.34	-1.99
Suidae	1.071	0.56	-2.11
Hippo	2.981	-7.30	0.40
Hippo	2.580	-2.30	-5.50
